定制MOQ:1台 | 质保:1年 |
浏览次数:1 | 发货地:江西 \ 东莞厂区 |
定制:可非标定制 | 上新时间:2024-03-20 |
操作简单、调试方便
人性化、图形化设计,操作简单易上手,有效提高调机效率及降低培训成本。
产品稳定
专业硬件设计、多冗余的软件系统、严格的出厂前老化及测试,确保了产品在恶劣环境下,依然能保持其一贯的稳定状态。
运动控制性能优越
采用带速度前瞻的运动规划算法,保证高精度的同时,又确保的运动的平稳性。
USB导入/导出配置文件
可实现新产品生产时,导入一个配置文件即可完成系统的整体设置。
中英文自由切换
示教盒操作语
类别 | 项目 | 规格参数 | ||
识别系统 | 自动找Mark点功能 | 彩色图像查找定位 | ||
摄像机 | 彩色CCD摄像机,分辨率0.008 mm/pixel | |||
FOV大小 | 5*5mm | |||
照明光源 | 环形结构,高亮白色LED光源 | |||
图像处理速度 | 画面处理时间 | <300MS/FOV | ||
机械系统 | 防静电措施 | 静电消除器,高级防静电材料托架,防静电插座 | ||
可加工PCB尺寸(MAX) | L300*W330mm | |||
切割精度 | ±0.01mm | |||
可加工PCB厚度 | 0.5mm-3.0mm | |||
X、Y、Z平台 | 驱动设备 | 台达交流伺服电机系统/台湾精密丝杆导轨 | ||
主轴转速 | (2000-60000)RPM | |||
机台重复精度 | ±0.01mm | |||
移动速度 | 500毫米/秒(最大速度) | |||
软件系统 | 操作系统 | Microsoft Windows XP2 | ||
AutoCut程序 | 特点 | 可通过CCD学习加工数据或直接导入CAD文件加工 | ||
操作界面 | 图形化制作加工数据,所见即所得 | |||
Mark | 每个PCB板点数 | 最多可设定2个Mark点 | ||
识别速度 | < 0.5 秒/个 | |||
控制系统 | 电脑主机 | 电脑:Intel P4 3.06G主频 2G DDR 内存 | ||
显示输出 | 17'液晶显示器 | |||
其它参数 | 设备重量 | 约800公斤 | ||
电源供应 | 主机: 电压AC220V 2ψ50HZ | |||
供气 | > 4.5kg/c㎡ | |||
外表颜色 | 米白色 | |||
外形尺寸 | 1200X1250X1650mm |
此机型广泛应用于卫星通讯、开关电源、充电器、马达、电子、电器、手机、数码、FFC、PFC、PCB、LED等行业PCBA分割工艺制程。丝锁紧制程。
关键词:分板机
东莞市拓越自动化科技有限公司 © 2018 版权所有 备案号:粤ICP备16029829号 [Bmap Gmap]