定制MOQ:1台 | 质保:1年 |
浏览次数:0 | 发货地:江西 \ 东莞厂区 |
定制:可非标定制 | 上新时间:2024-03-20 |
可移动轴数 | 5轴(同步控制);包含送锡器6轴 | |
可移动动范围 | X | 500mm;有效工作范围495mm |
Y/R | 300mm;有效工作范围295mm | |
Y/L | 300mm;有效工作范围295mm | |
Z | 100mm;有效工作范围95mm | |
R | 360°旋转 | |
移动最大速度(mm/sec) | X Y Z R | 600mm/sec 90°/sec |
重复精度 | X Y Z R | ±0.02mm |
支持指令 | 点焊、侧点焊、点焊抖动、直线拖焊、圆弧拖焊、曲线拖焊、清洗烙铁 | |
程序容量 | 1000文件,单文件最大可容纳10000个控制点 | |
示教盒 | 5寸TFT高清液晶触摸屏 | |
温度控制 | 80℃-500℃ | |
温控精度 | ±2℃(无空气流动、无负载) | |
适用送锡直径 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | |
驱动电机 | 日本步进 / 松下伺服电机(选配) | |
控制系统 | 高性能ARM、DSP和FPGA 技术 | |
电源 | AC220V/0.5KW内部开关电源转换 | |
空气压力 | 0.4-0.5Mpa | |
工作环境温度/湿度 | 5-45℃/20-90% | |
整机外观尺寸 | 760mm*590mm*800mm |
1.操作简单、调试方便
人性化、图形化设计,操作简单易上手,有效提高调机效率及降低培训成本。
2.产品稳定
专业硬件设计、多冗余的软件系统、严格的出厂前老化及测试,确保了产品在恶劣环境下,依然能保持其一贯的稳定状态。
3.运动控制性能优越
采用带速度前瞻的运动规划算法,保证高精度的同时,又确保的运动的平稳性。
4.USB导入/导出配置文件
可实现新产品生产时,导入一个配置文件即可完成系统的整体设置。
5.中英文自由切换
示教盒操作语言可中英文自由切换
此机型广泛应用于卫星通讯、开关电源、充电器、马达、电子、电器、喇叭、保险丝、连接器、LCD、FFC、PFC、PCB、LED等行业螺丝锁紧制程。
关键词:自动焊锡机
东莞市拓越自动化科技有限公司 © 2018 版权所有 备案号:粤ICP备16029829号 [Bmap Gmap]